Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Chambre double | Chambre twin | Chambre Confort Double | Chambre Exécutive |
Superficie (moy.) | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 19 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Chambre double | Chambre twin | Chambre Confort Double | Chambre Exécutive |
Climatisation | ||||
Nespresso | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Coffre fort | ||||
Fer à repasser | ||||
Insonorisation | ||||
Bouilloire | ||||
Machine à café | ||||
Eau minérale | ||||
Porte bagage | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Douche | ||||
Baignoire et douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
Fibre optique | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Télévision | ||||
Service de réveil | ||||
Chambre calme | ||||
Chambre contemporaine | ||||
Accès ascenseur | ||||
Service en chambre | ||||
Non fumeur |