Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre doubleA partir de |
![]() Chambre communicanteA partir de |
![]() Chambre twinA partir de |
![]() Chambre tripleA partir de |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre double | Chambre communicante | Chambre twin | Chambre triple |
Superficie (moy.) | 14 m² | 30 m² | 14 m² | 18 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 4 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) | 3 Single (90 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre double | Chambre communicante | Chambre twin | Chambre triple |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Fer à repasser | ||||
Insonorisation | ||||
Bouilloire | ||||
Machine à café | ||||
Eau minérale | ||||
Penderie | ||||
Coin bureau | ||||
Baignoire et douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
Toilettes séparées | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Télévision | ||||
Service de réveil | ||||
Service en chambre | ||||
Non fumeur |